遺産総額と相続人の人数を把握している場合は下記の早見表からだいたいどれくらいの相続税がかかるのか把握することができます。
こちらの早見表は「配偶者控除」の特例を適用後の相続税の総額を記載しています。
より具体的な相続税額を知りたい場合はこの下にあるシミュレーションツールをご利用ください。
遺産総額 | 配偶者 | 配偶者 | 配偶者 | 配偶者 |
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 | 0 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1.5億円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
20億円 | 4億6,645万円 | 4億3,440万円 | 4億1,182万円 | 3億9,500万円 |
30億円 | 7億4,145万円 | 7億380万円 | 6億7,432万円 | 6億5,175万円 |
50億円 | 12億9,145万円 | 12億5,380万円 | 12億1,615万円 | 11億7,850万円 |
遺産総額 | 子だけが相続人の場合 | |||
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
20億円 | 10億820万円 | 9億3,290万円 | 8億5,760万円 | 8億500万円 |
30億円 | 15億5,820万円 | 14億8,290万円 | 14億760万円 | 13億3,230万円 |
50億円 | 26億5,820万円 | 25億8,290万円 | 25億759万円 | 24億3,230万円 |
相続税額が簡単に把握できるシミュレーションツールです。
以下フォームに必要項目をご入力ください。
例えば、遺産総額が1億の場合は「10000万円」、10億の場合は「100000万円」と記載ください。